Emisoras
“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”
Calificaciones al
EMISORAS | CALIFICACIÓN ANTERIOR | CALIFICACIÓN ACTUALIZADA | |||
CALIFICACIÓN | TENDENCIA | CALIFICACIÓN | TENDENCIA | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | |
Automaq S.A.E.C.A. PEG G1 | pyA+ | Estable | pyA+ | Estable | 11/01/2019 |
Automaq S.A.E.C.A. PEG G2 | pyA+ | Estable | pyA+ | Estable | 31/10/2019 |
Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. PEG G2 | pyBBB+ | Estable | pyBBB+ | Fuerte (+) | 27/12/2018 |
Electroban S.A.E.C.A. PEG G4 | pyBBB | Estable | pyBBB | Fuerte (+) | 31/05/2019 |
Electroban S.A.E.C.A. PEG G5 | pyBBB | Estable | pyBBB | Fuerte (+) | 31/05/2019 |
Electroban S.A.E.C.A. PEG G6 | —– | —– | pyBBB | Fuerte (+) | 31/05/2019 |
Frigorífico Concepción S.A.E. PEG G1 | pyBBB- | Sensible (-) | pyBB+ | Estable | 22/05/2019 |
Frigorífico Concepción S.A.E. PEG G2 y USD2 | pyBBB- | Sensible (-) | pyBB+ | Estable | 22/05/2019 |
Frigorífico Concepción S.A.E. BBCP G5 Y USD5 | —– | —– | pyBBcp | Estable | 30/09/2019 |
Gas Corona S.A.E.C.A. PEG G2 | pyBBB+ | Sensible (-) | pyBBB+ | Estable | 29/07/2019 |
Municipalidad de Asunción PEG G3 | pyBB- | Estable | pyBB- | Estable | 25/01/2019 |
Municipalidad de Asunción PEG G4 | pyBB- | Estable | pyBB- | Estable | 25/01/2019 |
Municipalidad de Asunción PEG G5 | —– | —– | pyBB- | Estable | 31/01/2019 |
Municipalidad de Ciudad del Este PEG G1 | pyE | —– | pyB | Estable | 31/01/2019 |
Penner Automotores S.R.L. PEG G1 | pyBB- | Fuerte (+) | pyBB- | Estable | 25/10/2019 |
Rectora S.A.E. PEG G1 | pyBB | Estable | pyBB | Estable | 26/08/2019 |
Sallustro & Cía.S.A. PEG G1 (Ex Innovare SAECA) | pyBB+ | Estable | pyBB+ | Fuerte (+) | 02/09/2019 |
Sallustro & Cía S.A. PEG G2 | —– | —– | pyBB+ | Fuerte (+) | 02/09/2019 |
Rieder y Cía. SACI PEG USD2 (*) | pyBBB+ | Estable | pyBBB | Estable | 07/10/2019 |
Rieder y Cía. SACI PEG G2 y USD3 | pyBBB+ | Estable | pyBBB | Estable | 07/10/2019 |
Rieder y Cía. SACI PEG G3 y USD4 | —– | —– | pyBBB | Estable | 16/09/2019 |
Rieder y Cía. SACI BBCP USD2 | pyNivel 2(N-2) | Estable | pyBBBcp | Estable | 15/07/2019 |
Rieder & Cía. SACI BBCP G2 y USD3 | pyBBBcp | Estable | pyBBBcp | Estable | 05/08/2019 |
Rieder & Cía SACI BBCP USD4 | —– | —– | pyBBBcp | Estable | 05/08/2019 |
Villa Oliva Rice S.A. PEG USD1 (**) | —– | —– | pyBB- | Estable | 12/09/2019 |
Nota:
(*) La calificación del Programa de Emisión Global G1 de Rieder & Cía ha sido retirada luego de la amortización de su última serie vigente.
(**) El informe publicado recoge informaciones actualizadas sobre la modificación del contrato de fideicomiso de garantía, así como los EE.CC. al corte de junio de 2019, según formato CNV.